ข่าวเด่น
ดูทั้งหมด
รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565
23 พ.ค. 2565
983
03 พ.ค. 2565
2,303
18 พ.ค. 2565
420
ข่าวสารสหกรณ์
ดูทั้งหมดภาพกิจกรรมสหกรณ์
ดูทั้งหมดสหกรณ์ดิจิทัล
ดูทั้งหมด
อุ่นใจ สบายใจ ...กับ SMS แจ้งเตือนทันที!! ทุกยอดการถอนเงิน แม้ไม่มีเน็ต
12 เม.ย. 2565
3,597
สาระน่ารู้
ดูทั้งหมดวิดีโอสหกรณ์
ดูทั้งหมดfocus news ep.9
บันทึกเทป การศึกษาดูงานออนไลน์ สอ.ปม. x สอ.ปตท. วันที่ 12 พ.ค. 65
การดู 19 ครั้ง
3 วันที่แล้ว
CO OP REPORT EP3สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม กนก . คราวประชุมวันที่ 29 เม.ย. 65
การดู 43 ครั้ง
22 วันที่แล้ว
Live สด!!!
การดู 84 ครั้ง
1 เดือนที่แล้ว
CO OP REPORT EP2 สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม กนก . คราวประชุมวันที่ 25 มี.ค. 65
การดู 137 ครั้ง
2 เดือนที่แล้ว
ลิ้งก์ที่ใช้บ่อย
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เริ่ม 1 ม.ค. 65
ประเภท | ดอกเบี้ย |
---|---|
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ | 2.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 2.25 |
อเนกประสงค์ | 2.00 |
ออมทรัพย์พอเพียง | 3.25 |
เกษียณเปี่ยมสุข | 3.00 |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เริ่ม 1 ม.ค. 65
ประเภท | ดอกเบี้ย |
---|---|
เงินกู้ฉุกเฉิน | 5.40 |
สามัญทั่วไป | 5.40 |
เงินกู้สามัญดิจิทัล | 5.40 |
สามัญเพื่อการศึกษา | 3.80 |
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม | 3.80 |
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน | 3.80 |
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย | 3.80 |
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว | 3.80 |
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว | 5.40 |
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ | 3.80 |
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ | 3.80 |
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน | 3.80 |
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน | 3.05 |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เริ่ม 1 ม.ค. 65
ประเภท | ดอกเบี้ย |
---|---|
พิเศษเงินฝากค้ำประกัน | 3.80 |
พิเศษหุ้นค้ำประกัน | 5.20 |
กิจการอาคารประเภท 1 | 4.85 |
กิจการอาคารประเภท 2 | 5.10 |
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ | 4.25 |
พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน | 5.30 |
เพื่อการเคหะประเภท1คงที่ 2ปี (0%12เดือนแรก)ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี | 2.90 |
เพื่อการเคหะประเภท2คงที่2ปี (0%6เดือนแรก)ห้ามไถ่ถอนก่อน3 ปี | 3.90 |
เพื่อการเคหะ ประเภท 3 ดอกเบี้ย | 4.85 |

อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565